
FİRMAMIZDA BULUNAN AR-GE ve ÜRETİMDE KULLANILAN
ÖLÇÜ ALETLERİ VE TEST DÜZENEKLERİ:
| MARKA : | MODEL: | ADI: | ÖZELLİĞİ: |
| DELL | OPTIPLEX 755 | BİLGİSAYAR | |
| HP | PAVILION G6 | BİLGİSAYAR | INTEL CORE I7 CPU 2 GHz RAM 8 GB 64 Bit |
| ACROTECH | MİNİ TOWER | BİLGİSAYAR | |
| ACROTECH | MİNİ TOWER | BİLGİSAYAR | |
| EPSON STYLUS | PHOTO R285 | PRINTER | Inkjet ,Renkli |
| AMSTRAD | DMP 4000 | PRINTER | Dot matrix ,136 colon ,9 pin |
| DIGELEC | 434 | EPROM PROGRAMLAYICI | PC-Based 128 Kbyte memory buffer ‘ lı. |
| ICEPIC | 16CXX | EMÜLATÖR | 16CXX Serisi PIC Asembler yazılımında geliştirme sağlıyor. |
| MICROCHIP | PICSTAR | PIC16/17 Microcontroller Development syst. | PIC 16CXX - PIC17FXX ve PIC18FXX Modellerini programlıyor. |
| GETA | GETAKON-18 | EPROM Audio işaret programlayıcı | 12 Mhz örnekleme frekansında. |
| GETA | GETAPRO-000 | EEPROM PROGRAMLAYICI | 8 Kbyte memory buffer’lı. |
| HITACHI | V-152 F | OSİLASKOP | 15 MHz Çift kanal |
| HAMEG | HM 307 | OSİLASKOP | 10 MHz Komponent signal tracer’lı |
| GOOD WILL | GAG-808B | AUDIO GENERATOR | 10Hz -1mhz 600 OHM Empedans çıkışlı |
| ESCORT | ELC-130 | LCR METER | 20OHM-20MOHM 200uH-200H 200pF-2000uF kademeli |
| AMREL | 185T | DIGITAL TELECOM TEST SET | Level Measurement , Noise Measurement ,empedans Measurement Tone Generator ,DC (Loop)Current Measurement ,DC-AC Voltaj measurement yapabiliyor. |
| CENTRAD | 483 | RADIO FREKANS GENERATOR | 50MHz-560MHz arası ve 0- -48dB seviye seçimi |
| CIE | 306 | DIGITAL THERMOMETER | -50C 1300C
arası ölçüm yapabiliyor. Çift giriş ve fark alabiliyor.LCD Ekranlı. |
| LUTRON | HT-3003 | HUMIDITY/TEMP METER |
Nem %10 dan %
95 e kadar Isı 0C dan 60C ye kadar |
| GOOD WILL | GPI-5005T | WITHSTANDING VOLTAJ /INSULATION TESTER | Voltaj tester
: 0 - 5kV AC Insulation tester : 500V ve 1000V da, 250MOhm ve 500MOhm ölçümleri yapılabiliyor. |
| HC | 776 | AUTORANGE DIGITAL MULTIMETER | 10A Akım ve Tranzistor hFE ölçümü de yapabiliyor. |
| GETA | 600 | GÜÇ KAYNAĞI | 2X15 V 5A Akım sınırlamalı ve Voltaj ayarlı 5mVrms ripple |
| HEWLET PACKARD |
SCANJET 4c | SCANER | %800 Büyültme yapabiliyor. |
| VARİAC | KARDEŞLER | OTOTRAFO | 0-265V AC
arası voltaj değişimi yapar 500VA gücünde |
| UĞUR | DERİN DONDURUCU | 0-(-20C) arası sıcaklıklarda cihazların çalışmaları test ediliyor. | |
| GETA | ISI VE BUHAR DOLABI | 0-(+60C) arası sıcaklıklarda ve %90 bağıl nemde cihazların çalışmaları test ediliyor. | |
| GETA | EPROM SİLME CİHAZI | Pencereli eprom ve mikroçipleri silmek için kullanılır. |
TEST DÜZENEKLERİ :
Anasayfa | geta@geta-electronic.com © GETA Elektronik 1993-2022